Overview

Artifact ID: 56fb5084a99a633d525ed21d5d7bf37ead4e21a8
Ticket: 16af9ccf928fd8f199465fdd4e8192c83846d301
Amortissement - report à nouveau passé en débit
User & Date: D. Maïzi on 2015-01-24 11:22:39
Changes

  1. foundin changed to: "0.6.3"
  2. icomment:
    J'ai installé la version 0.6.3 et j'ai toujours la même erreur mais elle s'est propagée à d'autres comptes (amortissement, réserves, fournisseurs).
    
    Ci dessous le bilan clôturé et le bilan d'ouverture de l'exercice suivant :
    Bilan
    Exercice comptable clôturé du 01/01/2013 au 31/12/2013, généré le 31/12/2013
    Actif
    IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 675,57
    Investissements	2 675,57
    AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	-535,11
    Amortissements des immobilisations corporelles	-535,11
    BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS	4 237,33
    Compte courant	2 122,08
    Livret A	2 080,51
    Compte sur livret	34,74
    CAISSE	280,56
    Caisse	280,56	
    Passif
    RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	375,16
    Résultat de l'exercice (excédent)	375,16
    FONDS ASSOCIATIFS ET RÉSERVES	4 871,83
    Réserves	4 871,83
    FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	1 411,36
    Autres fournisseurs	1 411,36
    Total actif	6 658,35	
    Total passif	6 658,35
    Toutes les opérations sont libellées en €.
    
    Bilan
    Exercice comptable en cours du 01/01/2014 au 31/12/2014, généré le 24/01/2015
    Actif
    IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 675,57
    Investissements	2 675,57
    AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	535,11
    Amortissements des immobilisations corporelles	535,11
    BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS	4 237,33
    Compte courant	2 122,08
    Livret A	2 080,51
    Compte sur livret	34,74
    CAISSE	280,56
    Caisse	280,56	
    Passif
    RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	375,16
    Résultat de l'exercice (excédent)	375,16
    FONDS ASSOCIATIFS ET RÉSERVES	-4 871,83
    Réserves	-4 871,83
    FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	-1 411,36
    Autres fournisseurs	-1 411,36
    Total actif	7 728,57	
    Total passif	-5 908,03
    Toutes les opérations sont libellées en €.
    
  3. login: "D. Maïzi"
  4. mimetype: "text/x-fossil-plain"